

AI 正在利用一系列广泛的神经网络解决范围同样广泛的一系列商业挑战。出色的 AI 推理加速器不仅要提供非凡性能,还要利用通用性加速这些神经网络。H100 进一步扩展了 NVIDIA 在推理领域的市场地位,其多项先进技术可将推理速度提高 30 倍,并提供超低的延迟。第四代 Tensor Core 可加速所有精度(包括 FP64、TF32、FP32、FP16 和 INT8)。Transformer 引擎可结合使用 FP8 和 FP16 精度,减少内存占用并提高性能,同时仍能保持大型语言模型的准确性。Hopper Tensor Core GPU 将为 NVIDIA Grace Hopper CPU+GPU 架构提供支持,该架构专为 TB 级加速计算而构建,可为大型 AI 和 HPC 提供 10 倍的性能。NVIDIA Grace CPU 利用 Arm® 架构的灵活性来创建 CPU 和服务器架构,该架构是专门针对加速计算而从头开始设计的。Hopper GPU 与 Grace CPU 搭配,使用 NVIDIA 超快速的芯片间互连技术,可提供 900GB/s 的带宽,比 PCIe 5.0 快 7 倍。与当今运行快的服务器相比,这种创新设计将 GPU 的聚合系统显存带宽提高 30 倍,并且会将运行数万亿字节数据的应用性能提高 10 倍。


| ABB | GE | BENTLY | TRICONEX |
| DSAI146 | VME-7750-746001 | 1900/65A | triconex 3701E |
| 3BSE018173R1 | IS215UCVEM09A | 125760-01 | triconex 3703E |
| SM811K01 | VMIVME-7698 | 106M1081-01 | triconex 3704E |
| 3BHE023784R1023 | IC695CRU320 | 125720-01 | triconex 3706E |
| PPD113B01-10-150000 | CB06560 PRD-B040SAIB-62 | 125840-01 | triconex 3708E |
| 3BSE013175R1 | IS200TPROH1BCB | 128229-01 | triconex 3805E |
| GRBTU | UR9EH | 133396-01 | triconex 8307A |
| 3BSE011181R1 | ACC-5595-208 | 133819-02 | triconex 8306A |
| PM511V16 | ACC-5595 | 135473-01 | triconex 4328 |
| AO2000-LS25 | IS420ESWBH3A | 146031-01 | triconex 8302A |
| UNITROL 1020 | VME-7807RC | 149992-01 | triconex 4400 |
| UNITROL 1010 | VME-7807RC-410000 | 3500/72M | triconex 8300A |
| UNITROL 1000 | CB06561 PRD-B040SSLZ-62 | 9200-01-01-10-00 | triconex 4508 |
| REX521GHHPSH50G | IC698ACC701 | 176449-08 | triconex 8301A |
| LXN1604-6 | IC698PSA350 | 133819-02 | triconex 8310 |
| 3BSE013177R1 | IC698CPE020 | 133292-01 | triconex 4108 |
| LDGRB-01 | IS420UCSBH4A | 330161-02-85-05-94-01-02 | triconex 8311 |
| 5SDF0860H0003 | IS220PDOAH1A | 330106-05-30-05-02-05 | triconex 4118 |
| 3BSE001449R1 | IS215UCVEH2AE | 330130-085-02-05 | triconex 8312 |
| SR511 | V7768-320000 | 330500-00-02 | triconex 4119 |
Copyright © 2022 厦门雄霸电子商务有限公司漳州分公司 All Rights Reserved. 闽ICP备20016028号
扫一扫咨询微信客服